春日部市上柳中古戸建て価格:2100万円
所在地 | 春日部市上柳100-10 |
---|---|
交通 | 東武アーバンパークライン「藤の牛島駅」徒歩33分 |
間取り | 4LDK |
---|---|
土地面積(坪数) | 234.73㎡(71.00坪) |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北/公道4m 西/公道4m |
用途地域 | 無指定 |
所在階 | 2階建て |
総戸数/販売区画数 | 1戸 |
現況 | 空 |
引渡時期 | 相談 |
建物面積(坪数) | 197.00㎡(59.59坪) |
---|---|
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
築年月 | 平成18年/7月築 |
取引態様 | 専任媒介 |
設備 | ライフライン:公営水道・浄化槽・プロパンガス・東京電力 |
---|---|
備考 | 契約不適合責任免責・北側、西側道路は建替時セットバック必要・都市計画条12号の立地基準に該当する方・司法書士指定・図面と現況に相違がある場合は現況優先 【都市計画法34条12号の立地基準とは】 1.開発行為を行う者 開発行為を行う者は、社会通念に照らし、新たに自己の居住のための住宅を建築することが相当と認められる者であって、次のいずれにも該当する者であること (1)申請日の20年前に開発区域が存する春日部市又は春日部市に隣接する市町の市街化調整区域に自己の3親等以内親族が居住していた者 (2)現在、開発区域が存する春日部市又は春日部市に隣接する市町の市街化調整区域に居住する3親等以内の親族を有している者 (3)前2項における親族とは同一人を指し、当該親族が通算して20年以上春日部市又は春日部市に隣接する市町の市街化調整区域に居住している者 |
□閑静な住宅街□間取り広々4LDK□一部リフォーム済み□2世帯住宅に最適□グループホームに最適□駐車場6台分(車種による)